丁香图区,婷婷基地,新塘金泽詳細介紹:
RPP塑料蝶閥 概述:
適用流體:水、空氣丁香图区,婷婷基地,新塘金泽、油類、腐蝕性化學液體,例如:純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學溶液系統等多個行業。
RPP塑料蝶閥 結構特點:
1、使用溫度范圍廣:40℃ -120℃2、具有極佳的丁香图区,婷婷基地,新塘金泽強度和韌性
3、具有優良的耐化學腐蝕性能
4、阻燃性能為自熄性
5、低熱傳導性能,為鋼材的1/200
6、介質中重離子含量達超純水含量
7、衛生指標丁香图区,婷婷基地,新塘金泽符合國家衛生標準
8、外型結構緊湊美觀
9、本體重量輕容易安裝
10、材質衛生無毒
11、耐磨損、丁香图区,婷婷基地,新塘金泽容易拆卸,維護簡單易行
RPP塑料蝶閥 零件材質參數:
NO | 名稱 | 材質 |
1 | 閥體 | FRPP、PVDF、CPVC |
2 | 閥瓣 | FRPP、PVDF、CPVC |
3 | 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti 45# |
4 | 閥座 | EPDM、FPM |
5 | O型圈 | EPDM、FPM |
6 | 手柄 | ABS |
7 | 螺母 | EPDM、FPM |
8 | 定位板 | 1Cr18Ni9Ti |
RPP塑料蝶閥 安裝尺寸對照表:
DN | D1 | D2 | D3 | L1 | H | H1 | H2 | n-¢ | 工作壓力(Mpa) | 重量=Kg/臺 | |||||
HG | JIS | DIN | ANSI | FRPP | CPVC | PVDF | |||||||||
25 | 35 | 85 | 90 | 85 | 80 | 125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
32 | 35 | 100 |
|
|
|
125 | 185 | 37 | 72 | 60 | 4-17 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 98.5 | 150 | 200 | 38 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 |
50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 120 | 160 | 200 | 40 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 140 | 185 | 220 | 45 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
80 | 85 | 160 | 150 | 160 | 152 | 195 | 280 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
100 | 105 | 180 | 175 | 180 | 190 | 215 | 280 | 55 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 |
125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 216 | 250 | 300 | 62 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 |
150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 240. | 285 | 300 | 67 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | 6.5 |
2.D71X-6F閥瓣為PVDF,密封為FPM,D71X-6S閥體閥瓣均為FRPP,密封EPQM通稱手柄式蝶閥.
為滿足各種防腐行業需要,密封的閥丁香图区,婷婷基地,新塘金泽座可采用EPDM,FPM,IIR,GR等橡膠
RP塑料蝶閥 實物圖:
塑料原材料名稱及適用溫度:
UPVC 硬聚氯乙烯 溫度-10 °C~70 °CCPVC 氯化聚丁香图区,婷婷基地,新塘金泽氯乙烯 溫度-40 °C~95 °C
RPP 增強聚丙稀 溫度-20 °C~90 °C
PVDF 聚偏二氟乙丁香图区,婷婷基地,新塘金泽烯 溫度40 °C~140 °C